📆 รายงานสรุปประจำเดือน
July 2026
📊 ภาพรวมประจำเดือน
| 📥 ใบงานทั้งหมด | 8 |
| ✅ เสร็จสิ้น | 8 (100%) |
| 🟡 กำลังดำเนินการ | 0 |
| ⏳ รอรับเรื่อง | 0 |
🏆 Top 5 หน่วยงานที่แจ้งซ่อมสูงสุด
| 1. งานบริหารงานบุคคล | 2 รายการ |
| 2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 1 รายการ |
| 3. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 รายการ |
| 4. งานพัสดุ | 1 รายการ |
| 5. โรงเรียนสาธิต | 1 รายการ |
👷 Top 5 ผู้ปฏิบัติงานสูงสุด
สร้างโดยระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ (IT Service System) อัตโนมัติ — 01/08/2026 08:43